PA-19
From dKosopedia
Category: Pennsylvania Congressional districts
Election Results
| 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Percentage | ||
| Todd Platts | Republican | 143,097 | 91.1% | ||
| Ben Price | Green | 7,900 | 5.0% | ||
| Michael Paoletta | Libertarian | 6,008 | 3.8% | ||
| Total | 157,005 | ||||
| 2004 | Change From 2002 | ||||
| Candidate | Party | Votes | Percentage | Raw Number | Percent Change |
| Todd Platts | Republican | 224,274 | 91.5% | +81,177 | +56.7% |
| Charles Steel | Green | 8,890 | 3.6% | +990 | +12.5% |
| Mickey Paoletta | Libertarian | 8,456 | 3.5% | +2,448 | +40.7% |
| Lester Searer | Constitution | 3,474 | 1.4% | +3,474 | n/a |
| Total | 245,094 | +88,089 | +56.1% | ||
| 2006 | Change From 2004 | ||||
| Candidate | Party | Votes | Percentage | Raw Number | Percent Change |
| Phil Avillo | Democrat | ||||
| Todd Platts | Republican | ||||
| Total | |||||
Related Links

![[Main Page]](../../../../upload/banner-blue-135.jpg)