PA-17
From dKosopedia
Category: Pennsylvania Congressional districts
Election Results
| 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Percentage | ||
| Tim Holden | Democrat | 103,483 | 51.4% | ||
| George Gekas | Republican | 97,802 | 48.6% | ||
| Total | 201,285 | ||||
| 2004 | Change From 2002 | ||||
| Candidate | Party | Votes | Percentage | Raw Number | Percent Change |
| Tim Holden | Democrat | 172,412 | 59.1% | +68,929 | +66.6% |
| Scott Paterno | Republican | 113,592 | 38.9% | +15,790 | +16.1% |
| Russ Diamond | Libertarian | 5,782 | 2.0% | +5,782 | n/a |
| Total | 291,786 | +90,501 | +45.0% | ||
| 2006 | Change From 2004 | ||||
| Candidate | Party | Votes | Percentage | Raw Number | Percent Change |
| Tim Holden | Democrat | ||||
| Matthew Wertz | Republican | ||||
| Total | |||||
Related Links

![[Main Page]](../../../../upload/banner-blue-135.jpg)