PA-05
From dKosopedia
Category: Pennsylvania Congressional districts
Election Results
| 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Percentage | ||
| John Peterson | Republican | 124,942 | 87.4% | ||
| Tom Martin | Libertarian | 18,078 | 12.6% | ||
| Total | 143,020 | ||||
| 2004 | Change From 2002 | ||||
| Candidate | Party | Votes | Percentage | Raw Number | Percent Change |
| John Peterson | Republican | 192,852 | 88.0% | +67,910 | +54.4% |
| Tom Martin | Libertarian | 26,239 | 12.0% | +8,161 | +45.1% |
| Total | 219,091 | +76,071 | +53.2% | ||
| 2006 | Change From 2004 | ||||
| Candidate | Party | Votes | Percentage | Raw Number | Percent Change |
| Don Hilliard | Democrat | ||||
| John Peterson | Republican | ||||
| Total | |||||

![[Main Page]](../../../../upload/banner-blue-135.jpg)