U.S. Senate election, 2008
From dKosopedia
Categories: 2008 elections | US Senate
Senate contests in 2008
| State | Incumbent | Party | 2002 Result | DKos tag | Status | Opposing candidates | see also |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Jeff Sessions | Republican | -59% | AL-SEN | Vivian Figures (D) | AL-Sen | |
| Alaska | Ted Stevens | Republican | -78% | AK-SEN | Mark Begich (D), | AK-Sen | |
| Arkansas | Mark Pryor | Democrat | 54% | AR-SEN | AR-Sen | ||
| Colorado | Wayne Allard | Republican | -51% | CO-SEN | Retiring | US Rep. Mark Udall (D) (cw),
Robert W. Schaffer (R) (cw) | CO-Sen |
| Delaware | Joe Biden | Democrat | 58% | DE-SEN | Joe Biden is the Vice Presidential Nominee. Whether he will also run for his Senate seat as Joe Liebermann did in 2000 is currently unknown. | DE-Sen | |
| Georgia | Saxby Chambliss | Republican | -53% | GA-SEN | Jim Martin | GA-Sen | |
| Idaho | Larry Craig | Republican | -65% | ID-SEN | Larry LaRocco (D) (cw) | ID-Sen | |
| Illinois | Richard Durbin | Democrat | 60% | IL-SEN | Norm Hill (R) (cw), Andy Martin (R) (cw), | IL-Sen | |
| Iowa | Tom Harkin | Democrat | 54% | IA-SEN | Christopher Reed (R) website | IA-Sen | |
| Kansas | Pat Roberts | Republican | -83% | KS-SEN | KS-Sen | ||
| Kentucky | Mitch McConnell | Republican | -65% | KY-SEN | Gregory D. Stumbo (D) (cw) | KY-Sen | |
| Louisiana | Mary Landrieu | Democrat | 52% | LA-SEN | LA-Sen | ||
| Maine | Susan Collins | Republican | -58% | ME-SEN | Tom Allen (D) (cw) | ME-Sen | |
| Massachusetts | John Kerry | Democrat | 80% | MA-SEN | Ed O'Reilly (D) (cw),
Jeff Beatty (R) (cw) Kevin Scott (R) | MA-Sen | |
| Michigan | Carl Levin | Democrat | 60% | MI-SEN | MI-Sen | ||
| Minnesota | Norm Coleman | Republican | -50% | MN-SEN | Mike Ciresi (DFL) (cw), Jim Cohen (DFL) (cw), | MN-Sen | |
| Mississippi | Thad Cochran | Republican | -85% | MS-SEN | Erik R. Fleming (D) (cw) | MS-Sen | |
| Mississippi | Trent Lott | Republican | -64% | MS-SEN | Retiring | Roger Wicker (R) Ronnie Musgrove (D) | MS-Sen |
| Montana | Max Baucus | Democrat | 63% | MO-SEN | Mike Lange (R) (state house website) | MT-Sen | |
| Nebraska | Chuck Hagel | Republican | -83% | NE-SEN | Retiring | Jon Bruning (R) (cw),
Hal Daub (R) (cw), Pat Flynn (D) (cw), Scott Kleeb (D) (cw) | NE-Sen |
| New Hampshire | John Sununu | Republican | -51% | NH-SEN | Jeanne Shaheen (D) | NH-Sen | |
| New Jersey | Frank Lautenberg | Democrat | 54% | NJ-SEN | Joe Pennacchio (R) (state legislature website), Anthony Fisher (I) (cw) | NJ-Sen | |
| New Mexico | Pete Domenici | Republican | -65% | NM-SEN | Retiring | Jim Hannan (D) (cw), | NM-Sen |
| North Carolina | Elizabeth Dole | Republican | -54% | NC-SEN | John Ross Hendrix (D) (cw) | NC-Sen | |
| Oklahoma | James Inhofe | Republican | -57% | OK-SEN | Andrew Rice (D) (cw) | OK-Sen | |
| Oregon | Gordon Smith | Republican | -56% | OR-SEN | Jeff Merkley (D) (cw, | OR-Sen | |
| Rhode Island | Jack Reed | Democrat | 78% | RI-SEN | RI-Sen | ||
| South Carolina | Lindsey Graham | Republican | -54% | SC-SEN | Tim Carnes (R) (cw),
John Cina (R) (cw) | SC-Sen | |
| South Dakota | Tim Johnson | Democrat | 50% | SD-SEN | Joel D. Dykstra (R) (state legislature website) , Sam Kephart (R) (cw) | SD-Sen | |
| Tennessee | Lamar Alexander | Republican | -54% | TN-SEN | TN-Sen | ||
| Texas | John Cornyn | Republican | -55% | TX-SEN | Larry Kilgore (R) (cw), Rick Noriega (D) (cw), | TX-Sen | |
| Virginia | John Warner | Republican | -83% | VA-SEN | Retiring | Mark Warner (D) (cw) | VA-Sen |
| West Virginia | Jay Rockefeller | Democrat | 63% | WV-SEN | WV-Sen | ||
| Wyoming | Michael B. Enzi | Republican | -73% | WY-SEN | WY-Sen | ||
| Wyoming | John A. Barrasso
(seat formerly held by Craig Thomas) | Republican | -70% | WY-SEN | WY-Sen |
![[Main Page]](../../../../upload/banner-blue-135.jpg)