Florida State House
From dKosopedia
Membership
| District | Representative | Party | First elected |
|---|---|---|---|
| 1 | Greg Evers | Republican | 2001 |
| 2 | Dave Murzin | Republican | 2002 |
| 3 | C.V."Clay"Ford | Republican | 2007 |
| 4 | Ray Sansom, Speaker-Designate | Republican | 2002 |
| 5 | Don Brown | Republican | 2000 |
| 6 | Jimmy Patronis | Republican | 2006 |
| 7 | Marti Coley | Republican | 2005 |
| 8 | Curtis B. Richardson | Democrat | 2000 |
| 9 | Loranne Ausley | Democrat | 2000 |
| 10 | Will Kendrick | Republican | 2000 |
| 11 | Debbie Boyd | Democrat | 2006 |
| 12 | Aaron Bean | Republican | 2000 |
| 13 | JC Carroll | Republican | 2003 |
| 14 | Terry Fields | Democrat | 2000 |
| 15 | Audrey Gibson | Democrat | 2002 |
| 16 | Charles McBurney | Republican | 2007 |
| 17 | Stan Jordan | Republican | 2000 |
| 18 | Don Davis | Republican | 2000 |
| 19 | Dick Kravitz | Republican | 2000 |
| 20 | William Proctor | Republican | 2004 |
| 21 | Joe Pickens | Republican | 2000 |
| 22 | Larry Cretul | Republican | 2002 |
| 23 | Charles Chestnut IV | Democrat | 2006 |
| 24 | Kurt Kelly | Republican | 2007 |
| 25 | Alan Hays | Republican | 2000 |
| 26 | Pat Patterson | Republican | 2002 |
| 27 | Joyce Cusack | Democrat | 2000 |
| 28 | Dorothy Hukill | Republican | 2004 |
| 29 | Ralph Poppell | Republican | 2002 |
| 30 | Thad Altman | Republican | 2003 |
| 31 | Mitch Needelman | Republican | 2000 |
| 32 | Bob Allen | Republican | 2000 |
| 33 | Sandy Adams | Republican | 2002 |
| 34 | Chris Dorworth | Republican | 2007 |
| 35 | Dean Cannon | Republican | 2000 |
| 36 | Scott Randolph | Democrat | 2006 |
| 37 | David Simmons | Republican | 2000 |
| 38 | Bryan Nelson | Republican | 2006 |
| 39 | Geraldine F. Thompson | Democrat | 2006 |
| 40 | Andy Gardiner | Republican | 2000 |
| 41 | Steve Precourt | Republican | 2006 |
| 42 | Hugh Gibson | Republican | 2000 |
| 43 | Ron Schultz | Republican | 2007 |
| 44 | Robert Schenck | Republican | 2006 |
| 45 | Tom Anderson | Republican | 2002 |
| 46 | John Legg | Republican | 2004 |
| 47 | Kevin Ambler | Republican | 2002 |
| 48 | Peter Nehr | Republican | 2006 |
| 49 | Darren Soto | Democrat | 2007 |
| 50 | Ed Hooper | Republican | 2006 |
| 51 | Janet Long | Democrat | 2006 |
| 52 | Bill Heller | Democrat | 2006 |
| 53 | Rick Kriseman | Democrat | 2006 |
| 54 | James Frishe | Republican | 2006 |
| 55 | Frank Peterman | Democrat | 2000 |
| 56 | Trey Traviesa | Republican | 2000 |
| 57 | Faye Culp | Republican | 2002 |
| 58 | Michael Scionti | Democrat | 2006 |
| 59 | Betty Reed | Democrat | 2006 |
| 60 | Ed Homan | Republican | 2002 |
| 61 | Will Weatherford | Republican | 2006 |
| 62 | Richard Glorioso, | Republican | 2004 |
| 63 | Seth McKeel | Republican | 2006 |
| 64 | Dennis A. Ross | Republican | 2006 |
| 65 | Marty Bowen, Majority Leader | Republican | 2000 |
| 66 | Baxter Troutman | Republican | 2002 |
| 67 | Ron Reagan | Republican | 2002 |
| 68 | Bill Galvano | Republican | 2002 |
| 69 | Keith Fitzgerald | Democrat | 2006 |
| 70 | Doug Holder | Republican | 2006 |
| 71 | Micheal Grant | Republican | 2004 |
| 72 | Paige Kreegel | Republican | 2004 |
| 73 | Nick Thompson | Republican | 2006 |
| 74 | Gary Aubuchon | Republican | 2006 |
| 75 | Trudi Williams | Republican | 2004 |
| 76 | Garrett Richter | Republican | 2006 |
| 77 | Denise Grimsley | Republican | 2004 |
| 78 | Richard Machek | Democrat | 2000 |
| 79 | Frank Attkisson | Republican | 2000 |
| 80 | Stan Mayfield | Republican | 2000 |
| 81 | Gayle Harrell | Republican | 2000 |
| 82 | William Snyder | Republican | 2006 |
| 83 | Carl J. Domino | Republican | 2002 |
| 84 | Priscilla Taylor | Democrat | 2000 |
| 85 | Shelley Vana | Democrat | 2002 |
| 86 | Maria Sachs | Democrat | 2006 |
| 87 | Adam Hasner | Republican | 2002 |
| 88 | Susan Bucher | Democrat | 2000 |
| 89 | Mary Brandenburg | Democrat | 2002 |
| 90 | Kelly Skidmore | Democrat | 2006 |
| 91 | Ellyn Setnor Bogdanoff, Majority Whip | Republican | 2004 |
| 92 | Jack Seiler | Democrat | 2000 |
| 93 | Perry Thurston Jr. | Democrat | 2006 |
| 94 | Matthew Meadows | Democrat | 2000 |
| 95 | Jim Waldman | Democrat | 2006 |
| 96 | Ari Abraham Porth | Democrat | 2004 |
| 97 | Martin David Kiar | Democrat | 2006 |
| 98 | Franklin Sands | Democrat | 2004 |
| 99 | Elaine Schwartz | Democrat | 2006 |
| 100 | Evan Jenne | Democrat | 2006 |
| 101 | Mike Davis | Republican | 2002 |
| 102 | Eduardo Gonzalez | Republican | 2006 |
| 103 | Wilbert Holloway | Democrat | 2000 |
| 104 | Yolly Roberson | Democrat | 2002 |
| 105 | Joseph Gibbons | Democrat | 2006 |
| 106 | Dan Gelber, Minority Leader | Democrat | 2000 |
| 107 | Luis Garcia | Democrat | 2006 |
| 108 | Ronald Brise | Democrat | 2006 |
| 109 | Dorothy Bendross-Mindingall | Democrat | 2000 |
| 110 | Rene Garcia | Republican | 2000 |
| 111 | Marco Rubio, Speaker | Republican | 2000 |
| 112 | David Rivera | Republican | 2002 |
| 113 | Carlos Lopez-Cantera | Republican | 2004 |
| 114 | Anitere Flores | Republican | 2004 |
| 115 | Juan-Carlos Planas | Republican | 2002 |
| 116 | Marcelo Llorente | Republican | 2002 |
| 117 | Julio Robaina | Republican | 2002 |
| 118 | Edward Bullard | Democrat | 2000 |
| 119 | Juan C. Zapata | Republican | 2002 |
| 120 | Ronald Saunders | Democrat | 2006 |
Events
- Feb. 27, 2007, Clay Ford (R) won a special election for District 3, defeating Liz Campbell (D). This seat was vacated by Holly Benson, who left to run the Department of Business and Professional Regulation.
See also
Congress: FL-Sen, FL-01, FL-02, FL-03, FL-04, FL-05, FL-06, FL-07, FL-08, FL-09, FL-10, FL-11, FL-12, FL-13, FL-14, FL-15, FL-16, FL-17, FL-18, FL-19, FL-20, FL-21, FL-22, FL-23, FL-24, FL-25
State: FL-Gov, Florida State Senate, Florida State House, Florida elections, 2008
Counties: Alachua, Baker, Bay, Bradford, Brevard, Broward, Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, DeSoto, Dixie, Duval, Escambia, Flagler, Franklin , Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf , Haven , Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando , Highlands, Hillsborough, Holmes, Indian River, Jackson, Jefferson, Lafayette, Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okaloosa, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Santa Rosa, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, Suwannee, Taylor, Union, Volusia, Wakulla, Walton, Washington
![[Main Page]](../../../../upload/banner-blue-135.jpg)