| Secretary of State | Term(s) of Office | President(s) served under
|
| Condoleezza Rice | January 26, 2005—Present | George W. Bush |
| Colin Powell | January 20, 2001—January 26, 2005* | George W. Bush |
| Madeleine Albright | January 23, 1997—January 20, 2001 | Bill Clinton |
| Warren Christopher | January 20, 1993—January 17, 1997 | Bill Clinton |
| Lawrence S. Eagleburger | December 8, 1992—January 19, 1993 | George H. W. Bush |
| James Addison Baker III | January 25, 1989—August 23, 1992 | George H. W. Bush |
| George P. Shultz | July 16, 1982—January 20, 1989 | Ronald Reagan |
| Alexander M. Haig | January 22, 1981—July 5, 1982 | Ronald Reagan |
| Edmund S. Muskie | May 8, 1980—January 18, 1981 | Jimmy Carter |
| Cyrus Vance | January 23, 1977—April 28, 1980 | Jimmy Carter |
| Henry Kissinger | September 22, 1973—January 20, 1977 | Richard M. Nixon Gerald R. Ford |
| William P. Rogers | January 22, 1969—September 3, 1973 | Richard M. Nixon |
| Dean Rusk | January 21, 1961—January 20, 1969 | John F. Kennedy Lyndon B. Johnson |
| Christian Herter | April 22, 1959—January 20, 1961 | Dwight D. Eisenhower |
| John Foster Dulles | January 21, 1953—April 22, 1959 | Dwight D. Eisenhower |
| Dean Acheson | January 21, 1949—January 20, 1953 | Harry S. Truman |
| George C. Marshall | January 21, 1947—January 20, 1949 | Harry S. Truman |
| James F. Byrnes | July 3, 1945—January 21, 1947 | Harry S. Truman |
| Edward Stettinius Jr. | December 1, 1944—June 27, 1945 | Franklin D. Roosevelt Harry S. Truman |
| Cordell Hull | March 4, 1933—November 30, 1944 | Franklin D. Roosevelt |
| Henry L. Stimson | March 28, 1929—March 4, 1933 | Herbert Hoover |
| Frank B. Kellogg | March 5, 1925—March 28, 1929 | Calvin Coolidge Herbert Hoover |
| Charles Evans Hughes | March 5, 1921—March 4, 1925 | Warren G. Harding Calvin Coolidge |
| Bainbridge Colby | March 23, 1920—March 4, 1921 | Woodrow Wilson |
| Robert Lansing | June 24, 1915—February 13, 1920 | Woodrow Wilson |
| William Jennings Bryan | March 5, 1913—June 9, 1915 | Woodrow Wilson |
| Philander C. Knox | March 6, 1909—March 5, 1913 | William Howard Taft Woodrow Wilson |
| Robert Bacon | January 27, 1909—March 5, 1909 | Theodore Roosevelt William Howard Taft |
| Elihu Root | July 19, 1905—January 27, 1909 | Theodore Roosevelt |
| John Hay | September 30, 1898—July 1, 1905 | William McKinley Theodore Roosevelt |
| William R. Day | April 28, 1898—September 16, 1898 | William McKinley |
| John Sherman | March 6, 1897—April 27, 1898 | William McKinley |
| Richard Olney | June 10, 1895—March 5, 1897 | Grover Cleveland William McKinley |
| Walter Q. Gresham | March 7, 1893—May 28, 1895 | Grover Cleveland |
| John W. Foster | June 29, 1892—February 23, 1893 | Benjamin Harrison |
| James G. Blaine | March 7, 1889—June 4, 1892 | Benjamin Harrison |
| Thomas F. Bayard | March 7, 1885—March 6, 1889 | Grover Cleveland Benjamin Harrison |
| Frederick T. Frelinghuysen | December 19, 1881—March 6, 1885 | Chester A. Arthur Grover Cleveland |
| James G. Blaine | March 7, 1881—December 19, 1881 | James Garfield Chester A. Arthur |
| William M. Evarts | March 12, 1877—March 7, 1881 | Rutherford B. Hayes James Garfield |
| Hamilton Fish | March 17, 1869—March 12, 1877 | Ulysses S. Grant Rutherford B. Hayes |
| Elihu B. Washburne | March 5, 1869—March 16, 1869 | Ulysses S. Grant |
| William H. Seward | March 6, 1861—March 4, 1869 | Abraham Lincoln Andrew Johnson |
| Jeremiah S. Black | December 17, 1860— March 5, 1861 | James Buchanan Abraham Lincoln |
| Lewis Cass | March 6, 1857—December 14, 1860 | James Buchanan |
| William L. Marcy | March 8, 1853—March 6, 1857 | Franklin Pierce James Buchanan |
| Edward Everett | November 6, 1852—March 3, 1853 | Millard Fillmore |
| Daniel Webster | July 23, 1850—October 24, 1852 | Millard Fillmore |
| John Clayton | March 8, 1849—July 22, 1850 | Zachary Taylor Millard Fillmore |
| James Buchanan | March 10, 1845— March 7, 1849 | James K. Polk Zachary Taylor |
| John C. Calhoun | April 1, 1844— March 10, 1845 | John Tyler James K. Polk |
| Abel P. Upshur | July 24, 1843—February 28, 1844 | John Tyler |
| Daniel Webster | March 6, 1841— May 8, 1843 | William Henry Harrison John Tyler |
| John Forsyth | July 1, 1834— March 3, 1841 | Andrew Jackson Martin Van Buren |
| Louis McLane | May 29, 1833—June 30, 1834 | Andrew Jackson |
| Edward Livingston | May 24, 1831—May 29, 1833 | Andrew Jackson |
| Martin Van Buren | March 28, 1829—March 23, 1831 | Andrew Jackson |
| Henry Clay | March 7, 1825—March 3, 1829 | John Quincy Adams |
| John Quincy Adams | September 22, 1817—March 3, 1825 | James Monroe |
| James Monroe | April 6, 1811—September 30, 1814 February 28, 1815—March 3, 1817 | James Madison |
| Robert Smith | March 6, 1809 - April 1, 1811 | James Madison |
| James Madison | May 2, 1801— March 3, 1809 | Thomas Jefferson |
| John Marshall | June 6, 1800—February 4, 1801 | John Adams |
| Timothy Pickering | December 10, 1795—May 12, 1800 | George Washington, John Adams |
| Edmund Randolph | January 2, 1794—August 20, 1795 | George Washington |
| Thomas Jefferson | March 22, 1790—December 31, 1793 | George Washington |
* - On November 12, 2004, Secretary Powell submitted his resignation to the President, "effective at your pleasure." Historically such resignations are effective upon the Senate's confirmation of a successor.