Template:United States Senate election, 2006
From dKosopedia
| Party | Breakdown | Total Seats | Popular Vote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Up | Elected | Not Up | 2004 | 2006 | +/− | Vote | % | ||
| Democratic Party | 17 | 22 | 27 | 44 | 49 | +5 | 33,134,651 | 53.8% | |
| Republican Party | 15 | 9 | 40 | 55 | 49 | −6 | 26,127,486 | 42.4% | |
| Independents | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +1 | 878,486 | 1.4% | |
| Libertarian Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,991 | 1.0% | |
| Green Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,800 | 0.7% | |
| Others | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,335 | 0.7% | |
| Total | 33 | 33 | 67 | 100 | 100 | 0 | 61,552,749 | 100.0% | |
| view, talk, edit | |||||||||
![[Main Page]](../../../../upload/banner-blue-135.jpg)