Texas Legislature elections, 2008
From dKosopedia
Category: Texas elections, 2008
Half of the Senate and all of the House will be up for election in 2008. This table lists both.
| Chamber | District | Last Election D% | 2008 Candidate |
|---|---|---|---|
| Senate | 4 | 0.00% | |
| Senate | 6 | 91.74% | |
| Senate | 9 | 0.00% | |
| Senate | 10 | 40.74% | |
| Senate | 11 | 0.00% | |
| Senate | 16 | 0.00% | |
| Senate | 20 | 100.00% | |
| Senate | 21 | 100.00% | |
| Senate | 23 | 100.00% | |
| Senate | 24 | 0.00% | |
| Senate | 26 | 57.09% | |
| Senate | 27 | 100.00% | |
| Senate | 28 | 0.00% | |
| Senate | 30 | 30.95% | |
| Senate | 31 | 21.46% | |
| House | 1 | 86.79% | |
| House | 2 | 37.13% | |
| House | 3 | 58.31% | |
| House | 4 | 36.22% | |
| House | 5 | 0.00% | |
| House | 6 | 0.00% | |
| House | 7 | 28.61% | |
| House | 8 | 42.13% | |
| House | 9 | 0.00% | |
| House | 10 | 33.18% | |
| House | 11 | 50.99% | |
| House | 12 | 55.58% | |
| House | 13 | 0.00% | |
| House | 14 | 0.00% | |
| House | 15 | 22.79% | |
| House | 16 | 24.95% | |
| House | 17 | 48.91% | |
| House | 18 | 0.00% | |
| House | 19 | 42.64% | |
| House | 20 | 36.62% | |
| House | 21 | 100.00% | |
| House | 22 | 90.75% | |
| House | 23 | 83.79% | |
| House | 24 | 0.00% | |
| House | 25 | 0.00% | |
| House | 26 | 0.00% | |
| House | 27 | 60.79% | |
| House | 28 | 37.03% | |
| House | 29 | 39.59% | |
| House | 30 | 0.00% | |
| House | 31 | 100.00% | |
| House | 32 | 48.25% | |
| House | 33 | 52.08% | |
| House | 34 | 78.41% | |
| House | 35 | 52.69% | |
| House | 36 | 100.00% | |
| House | 37 | 100.00% | |
| House | 38 | 63.93% | |
| House | 39 | 100.00% | |
| House | 40 | 100.00% | |
| House | 41 | 100.00% | |
| House | 42 | 100.00% | |
| House | 43 | 100.00% | |
| House | 44 | 0.00% | |
| House | 45 | 60.12% | |
| House | 46 | 85.33% | |
| House | 47 | 50.24% | |
| House | 48 | 77.76% | |
| House | 49 | 84.12% | |
| House | 50 | 61.70% | |
| House | 51 | 85.72% | |
| House | 52 | 44.20% | |
| House | 53 | 0.00% | |
| House | 54 | 36.31% | |
| House | 55 | 33.64% | |
| House | 56 | 0.00% | |
| House | 57 | 86.15% | |
| House | 58 | 32.92% | |
| House | 59 | 44.46% | |
| House | 60 | 29.52% | |
| House | 61 | 0.00% | |
| House | 62 | 38.84% | |
| House | 63 | 0.00% | |
| House | 64 | 40.08% | |
| House | 65 | 0.00% | |
| House | 66 | 0.00% | |
| House | 67 | 0.00% | |
| House | 68 | 0.00% | |
| House | 69 | 58.18% | |
| House | 70 | 28.16% | |
| House | 71 | 40.13% | |
| House | 72 | 0.00% | |
| House | 73 | 0.00% | |
| House | 74 | 100.00% | |
| House | 75 | 65.70% | |
| House | 76 | 100.00% | |
| House | 77 | 100.00% | |
| House | 78 | 0.00% | |
| House | 79 | 100.00% | |
| House | 80 | 100.00% | |
| House | 81 | 0.00% | |
| House | 82 | 0.00% | |
| House | 83 | 26.70% | |
| House | 84 | 33.87% | |
| House | 85 | 49.01% | |
| House | 86 | 0.00% | |
| House | 87 | 0.00% | |
| House | 88 | 0.00% | |
| House | 89 | 26.10% | |
| House | 90 | 86.43% | |
| House | 91 | 37.76% | |
| House | 92 | 0.00% | |
| House | 93 | 49.60% | |
| House | 94 | 32.48% | |
| House | 95 | 90.53% | |
| House | 96 | 44.29% | |
| House | 97 | 40.82% | |
| House | 98 | 0.00% | |
| House | 99 | 33.82% | |
| House | 100 | 88.80% | |
| House | 101 | 0.00% | |
| House | 102 | 45.81% | |
| House | 103 | 83.40% | |
| House | 104 | 85.47% | |
| House | 105 | 41.10% | |
| House | 106 | 48.05% | |
| House | 107 | 50.10% | |
| House | 108 | 40.41% | |
| House | 109 | 90.41% | |
| House | 110 | 100.00% | |
| House | 111 | 73.74% | |
| House | 112 | 0.00% | |
| House | 113 | 37.90% | |
| House | 114 | 42.30% | |
| House | 115 | 0.00% | |
| House | 116 | 85.29% | |
| House | 117 | 59.62% | |
| House | 118 | 48.24% | |
| House | 119 | 100.00% | |
| House | 120 | 85.83% | |
| House | 121 | 0.00% | |
| House | 122 | 29.41% | |
| House | 123 | 84.60% | |
| House | 124 | 64.46% | |
| House | 125 | 57.71% | |
| House | 126 | 32.59% | |
| House | 127 | 39.85% | |
| House | 128 | 0.00% | |
| House | 129 | 42.32% | |
| House | 130 | 0.00% | |
| House | 131 | 94.58% | |
| House | 132 | 0.00% | |
| House | 133 | 41.73% | |
| House | 134 | 54.53% | |
| House | 135 | 0.00% | |
| House | 136 | 29.10% | |
| House | 137 | 57.83% | |
| House | 138 | 38.71% | |
| House | 139 | 100.00% | |
| House | 140 | 100.00% | |
| House | 141 | 100.00% | |
| House | 142 | 93.55% | |
| House | 143 | 70.64% | |
| House | 144 | 40.56% | |
| House | 145 | 100.00% | |
| House | 146 | 90.54% | |
| House | 147 | 100.00% | |
| House | 148 | 84.27% | |
| House | 149 | 54.27% | |
| House | 150 | 70.27% |
See also
Congress: TX-Sen, TX-01, TX-02, TX-03, TX-04, TX-05, TX-06, TX-07, TX-08, TX-09, TX-10, TX-11, TX-12, TX-13, TX-14, TX-15, TX-16, TX-17, TX-18, TX-19, TX-20, TX-21, TX-22, TX-23, TX-24, TX-25, TX-26, TX-27, TX-28, TX-29, TX-30, TX-31, TX-32,
State: TX-Gov, Texas Senate, Texas House, Texas elections, 2008
Counties: Anderson, Andrews, Angelina, Aransas, Archer, Armstrong, Atascosa, Austin, Bailey, Bandera, Bastrop, Baylor, Bee, Bell , Bexar, Blanco, Borden, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Brewster , Briscoe, Brooks , Brown, Burleson, Burnet , Caldwell, Calhoun, Callahan, Cameron, Camp, Carson, Cass, Castro, Chambers, Cherokee, Childress, Clay, Cochran, Coke, Coleman, Collin, Collingsworth, Colorado, Comal , Comanche, Concho, Cooke, Coryell, Cottle, Crane, Crockett, Crosby, Culberson, Dallam, Dallas, Dawson, Deaf Smith, Delta, Denton, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, Duval, Eastland, Ector, Edwards, El Paso, Ellis, Erath, Falls, Fannin, Fayette, Fisher, Floyd, Foard, Fort Bend, Franklin, Freestone, Frio, Gaines, Galveston, Garza, Gillespie, Glasscock, Goliad, Gonzales, Gray, Grayson, Gregg, Grimes, Guadalupe, Hale, Hall, Hamilton, Hansford, Hardeman, Hardin, Harris, Harrison, Hartley, Haskell, Hays, Hemphill, Henderson, Hidalgo, Hill, Hockley, Hood, Hopkins, Houston, Howard, Hudspeth, Hunt, Hutchinson, Irion, Jack, Jackson County, Jasper, Jeff Davis, Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Johnson, Jones, Karnes, Kaufman, Kendall, Kenedy, Kent, Kerr, Kimble, King, Kinney, Kleberg County, Knox, La Salle, Lamar, Lamb, Lampasas, Lavaca, Lee, Leon, Liberty, Limestone, Lipscomb, Live Oak, Llano, Loving, Lubbock, Lynn, Madison, Marion, Martin, Mason, Matagorda, Maverick, McCulloch, McLennan, McMullen, Medina, Menard, Midland, Milam, Mills, Mitchell, Montague, Montgomery, Moore, Morris, Motley, Nacogdoches, Navarro, Newton, Nolan, Nueces, Ochiltree, Oldham, Orange, Palo Pinto, Panola, Parker, Parmer, Pecos, Polk, Potter, Presidio, Rains, Randall, Reagan, Real, Red River, Reeves, Refugio, Roberts, Robertson, Rockwall, Runnels, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Patricio, San Saba, Schleicher, Scurry, Shackelford, Shelby, Sherman, Smith, Somervell, Starr, Stephens, Sterling, Stonewall, Sutton, Swisher, Tarrant, Taylor, Terrell, Terry, Throckmorton, Titus, Tom Green, Travis, Trinity, Tyler, Upshur, Upton, Uvalde, Val Verde, Van Zandt, Victoria, Walker, Waller, Ward, Washington, Webb, Wharton, Wheeler, Wichita, Wilbarger, Willacy, Williamson, Wilson, Winkler, Wise, Wood, Yoakum, Young, Zapata, Zavala,
![[Main Page]](../../../../upload/banner-blue-135.jpg)