Georgia Federal Elction Results 2004
From dKosopedia
| District | Candidate | Party | General | Runoff | |
| 01 | Jack Kingston, Incumbent | R | 103,661 | ||
| 01 | Don Smart | D | 40,026 | ||
| 02 | Sanford Bishop, Incumbent | D | 102,925 | ||
| 03 | Jim Marshall | D | 75,394 | ||
| 03 | Calder B. Clay, III | R | 73,866 | ||
| 04 | Denise Majette | D | 118,045 | ||
| 04 | Cynthia Van Auken | R | 35,202 | ||
| 05 | John Lewis, Incumbent | D | 116,259 | ||
| 06 | Johnny Isakson, Incumbent | R | 163,525 | ||
| 06 | Jeff Weisberger | D | 41,204 | ||
| 07 | John Linder, Incumbent | R | 138,997 | ||
| 07 | Michael R. Berlon | D | 37,124 | ||
| 08 | Mac Collins, Incumbent | R | 142,505 | ||
| 08 | Angelos Petrakopoulos | D | 39,422 | ||
| 09 | Charlie Norwood, Incumbent | R | 123,313 | ||
| 09 | Barry Gordon Irwin | D | 45,974 | ||
| 10 | Nathan Deal, Incumbent | R | 129242 | ||
| 11 | Phil Gingrey | R | 69,427 | ||
| 11 | Roger Kahn | D | 65,007 | ||
| 12 | Max Burns | R | 77,479 | ||
| 12 | Champ Walker | D | 62,904 | ||
| 13 | David Scott | D | 70,011 | ||
| 13 | Clay Cox | R | 47,405 | ||
| Senate | Saxby Chambliss | R | 1,071,352 | ||
| Senate | Max Cleland, Incumbent | D | 932,422 | ||
| Senate | Sandy Thomas | LBT | 27,830 | ||
![[Main Page]](../../../../upload/banner-blue-135.jpg)